Industrijska mašina za pranje veša LM 40-55-70-85kg
Na upit
- Velike i pouzdane industrijske mašine za pranje veša
- Karakteristike: jednostavne su za korišćenje i sa visokim su performansama
- Vrlo lako se postavlja na zemlju, bez potrebe da se izvrše dodatni radovi
- Inovativni IM11 touchscreen računar, čini programiranje, upotrebu i održavanje krajnje jednostavnim i intuitivnim
- 5 alternativnih metoda grejanja: električna , električna + para, direktna para, indirektna para
- Uravnoteženo punjenje vodom, topla i hladna voda se mešaju tokom faze punjenja kako bi se uštedela energija
- Upravljanje delikatnom vrstom veša za specifičan tretman svih vrsta tkanina
- Programljivi nivoi vode, temperature, broj obrtaja motora i nivo rotacije/prekida za potpuno prilagođavanje ciklusa pranja
Kategorija: Mašine za pranje veša
Opis
| MODEL | LM 40 | LM 55 | LM 70 | LM 85 |
|---|---|---|---|---|
| Zemlja porekla | Italija | Italija | Italija | Italija |
| Kapacitet 1:10 (kg) | 40 | 55 | 70 | 85 |
| Zapremina bubnja (l) | 400 | 565 | 699 | 848 |
| Prečnik bubnja (mm) | 977 x 535 Ø x P | 977 x 753 Ø x P | 1200 x 618 Ø x P | 1200x 750 Ø x P |
| Visoka centrifuga (o/min) | 830 | 829 | 750 | 750 |
| G faktor | 377 | 377 | 377 | 377 |
| Mogućnost zagrevanja | Elektro/para/kombinovano | Elektro/para/kombinovano | Elektro/para/kombinovano | Elektro/para/kombinovano |
| Ukupna snaga (kw) | 32 | 39 | 40 | 42 |
| Dimenzije (mm) | 1540x1410x1770 | 1540x1625x1770 | 1700x1435x2020 | 1700x1567x2020 |
| Neto težina (kg) | 1490 | 1680 | 1790 | 1900 |
Dodatne informacije
| Brand |
Imesa |
|---|
Mašine za pranje veša
Prateća oprema
Valjci za peglanje