Krebe tippo PCH 1201, 1401, 1701, 2001, 2301 hospitalne mašine za pranje veša
Na upit
- Dizajnirane da se ugrade u zid, sa dvoja vrata za prljavu i čistu stranu
- Bez upotrebe kompresovanog vazduha
- Kapacitet od 120, 140, 170, 200, 230 kg
- Automatski sistem zaključavanja spoljašnjih vrata i pozicioniranje bubnja
- Motor sa frekventnom regulacijom
- Programljive po potrebi korisnika
- Fleksibilno funkcionisanje zbog ugrađenih opruga
- Kućište mašine izrađeno od plastificiranog SKINPLATE materijala ili INOX čelika AISI 304
- Unutrašnji i spoljašnji bubanj od INOX čelika AISI 304
Kategorija: Mašine za pranje veša
Opis
| MODEL | PCH1201 | PCH1401 | PCH1701 | PCH2001 | PCH2301 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zemlja porekla | Slovenija | Slovenija | Slovenija | Slovenija | Slovenija |
| Kapacitet 1:10 (kg) | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| Zapremina bubnja (l) | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 |
| Prečnik bubnja (mm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Visoka centrifuga (o/min) | 725 | 725 | 665 | 665 | 665 |
| G faktor | 353 | 353 | 347 | 347 | 347 |
| Mogućnost zagrevanja | Elektro/para/kombinovano | Elektro/para/kombinovano | Para | Para | Para |
| Ukupna snaga (kw) | 90/240 | 105/280 | 340 | 340 | 340 |
| Dimenzije (mm) | 2130x1700x1990 | 2130x1700x1990 | 2430x1850x2250 | 2650x1850x2250 | 3070x1850x2250 |
| Neto težina (kg) | 3240 | 3900 | 5000 | 5300 | 5700 |
Dodatne informacije
| Brand |
Krebe |
|---|
Mašine za pranje veša
Prateća oprema
Valjci za peglanje