Mašina za sušenje veša IMESA | Serija Easy Line
Na upit
Linija ES Easy proizvođača IMESA, opremljena integrisanim digitalnim kontrolama za regulaciju temperature, predstavlja početno rešenje u asortimanu: jednostavne mašine, ali projektovane da obezbede maksimalnu pouzdanost i visok nivo performansi.
Dostupna su 3 sistema grejanja:
- električni,
- parni
- gasni
Inteligentni protok vazduha u bubanj za kvalitetno sušenje i smanjenu potrošnju energije.
Sistem hlađenja, hlađenje vazduhom na kraju ciklusa i funkcija protiv gužvanja za savršeno i lako peglanje.
IM.7EASY: displej sa 4 tastera
D-FLOW SYSTEM: novi aksijalni sistem protoka vazduha unutar bubnja
Velika vrata sa otvaranjem udesno i mogućnošću okretanja ulevo na lokaciji korisnika (set za okretanje vrata je u sklopu sušare).
Izdržljiv, efikasan i jednostavan za čišćenje, filter otporan na lomljenje.
“Soft care” perforirani bubanj za nežniju obradu tkanine.
| MODEL | EL ES 11 | EL ES 14 | EL ES 18 | EL ES 23 | EL ES 26 | EL ES 32 | EL ES 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemlja porekla | Italija | Italija | Italija | Italija | Italija | Italija | Italija |
| Kapacitet bubnja 1:20 (kg) | 9.7 | 12.4 | 16.1 | 20.9 | 23.1 | 28.6 | 32.3 |
| Zapremina bubnja (l) | 195 | 247,5 | 322 | 417 | 462 | 572 | 646 |
| Prečnik bubnja (mm) | 756 | 756 | 756 | 977 | 977 | 977 | 977 |
| Dubina bubnja (mm) | 445 | 565 | 736 | 565 | 625 | 775 | 875 |
| Snaga grejača (kw) | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Prečnik odvoda vazduha (mm) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Mogućnost zagrevanja | Elektro | Para | Gas | Elektro | Para | Gas | Elektro | Para | Gas | Elektro | Para | Gas | Elektro | Para | Gas | Elektro | Para | Gas | Elektro | Para | Gas |
| Dimenzije (mm) | 789/796/1647 | 789/916/1647 | 789/1086/1647 | 1010/916/1932 | 1010/976/1932 | 1010/1126/1932 | 1010/1226/1932 |
| Neto težina (kg) | 191 | 202 | 218 | 261 | 270 | 293 | 295 |
| Brand |
Imesa |
|---|
Mašine za pranje veša
Prateća oprema
Valjci za peglanje